本当に安い黒ショウガサプリメント

こんにちは。
毎日飲むサプリメント。できれば安ければ安いほどいいですよね。
でも、1ヶ月の価格が安いサプリメントが本当に一番安いサプリメントなのでしょうか?(*´ω`*)
そこで、本当の意味で安い黒ショウガサプリメントを探してみました。
安い黒ショウガサプリメント
まずは黒ショウガサプリメントの中で安いものをリストアップ!
※クラチャイダムは黒ショウガと同じなのでリストに入れてます。
価格(1ヶ月分) | 商品 | |
---|---|---|
1 | 2,500円 | ガチャゴールド 黒ショウガ100% |
2 | 2,979円 | 黒しょうが×5つの黒 |
3 | 3,126円 | 金時ショウガ+ヒハツ+クラチャイダム |
4 | 4,212円 | スマート黒しょうが+生酵素 |
5 | 4,644円 | 黒美妃(くろびひ) |
黒ショウガの量で並べ替え!
それを、1日あたりの黒ショウガの量で並べ替えるとこうなります。
黒ショウガの量(1日あたり) | 商品 | |
---|---|---|
1 | 470mg * 3粒 = 1410mg | 黒美妃(くろびひ) |
2 | 470mg * 3粒 = 1410mg | 金時ショウガ+ヒハツ+クラチャイダム |
3 | 250mg * 3粒 = 750mg | ガチャゴールド 黒ショウガ100% |
4 | 250mg * 3粒 = 750mg | スマート黒しょうが+生酵素 |
5 | 30mg * 5粒 = 150mg | 黒しょうが×5つの黒 |
1円あたりの黒ショウガの量は?
そして、1円あたりの黒ショウガの量を計算。
1円あたりの黒ショウガの量 | 商品 | |
---|---|---|
1 | 13.53mg | 金時ショウガ+ヒハツ+クラチャイダム |
2 | 9.11mg | 黒美妃(くろびひ) |
3 | 9mg | ガチャゴールド 黒ショウガ100% |
4 | 5.34mg | スマート黒しょうが+生酵素 |
5 | 1.51mg | 黒しょうが×5つの黒 |
これで、本当に安い黒ショウガのサプリメントがでましたね!
まとめ

いかがでしたか?
今回は金時ショウガ+ヒハツ+クラチャイダムが本当の意味で一番安く買えることが分かりました。1ヶ月あたりの金額に惑わされないようにしましょう(*´∀`*)